Vereinssportfest
Wesseling, 03.08.2023
6.2.3 Bezirksoffene Veranstaltungen, Freiluft StadionWettkampfstätte: | Ulrike-Meyfarth-Stadion Jahnstraße 1 50389 Wesseling Wettkampfstätte auf Google Maps ansehen |
---|---|
Anfahrtsadresse: | Jahnstrasse 50389 Wesseling Anfahrtsadresse auf Google Maps ansehen |
Veranstalter: | TuS Wesseling |
Kontakt: | Reiner Brackmann Domsuhlweg 4 50389 Wesseling 0 22 36 / 8 38 52 rbrackmann@web.de |
Online-Anmeldung: | Online-Meldung auf LA.Net 3 bis 02.08.2023 |
Live-Ergebnisse: | Live-Ergebnisse (10.08.2023 - 08:58) |
Ergebnisse: | Ergebnisliste (pdf) Ergebnisliste (pdf) Ergebnisübersicht (10.08.2023 - 08:58) |
Altersklassen und Disziplinen: |
---|
männliche Jugend U16: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg |
männliche Jugend U18: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 5 kg |
männliche Jugend U20: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 6 kg |
Männer: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 7,26 kg |
weibliche Jugend U16: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 3 kg |
weibliche Jugend U18: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 3 kg |
weibliche Jugend U20: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg |
Frauen: Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg |
Letzte Aktualisierung: 10.08.2023 - 08:58